Новые статьи
Правильный рацион как способ держать себя в тонусе
«Здоровое питание» - это понятие, о котором у каждого поколения свои представления. Объясняется...
Пищеварение в кишечнике
Из желудка жидкая или полужидкая пища поступает в кишечник. Далее она подвергается действию...
Способы удаления камней из почек
Многие люди задумываются о своем здоровье ежедневно. В том числе и о том, как лечить мочекаменные...
Витамины в кардиологии
Каждый знает, что витамины – это биологически активные вещества, которые в определенных...
Лабораторная диагностика - Гормональные исследования
Название | Цена, руб. | Макс. время, раб. дни | |
17 КС в моче | 840 | 7 | |
17-OH - гидроксипрогестерон | 380 | 7 | |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 760 | 10 | |
Альдостерон | 760 | 10 | |
Андростендион | 1160 | 2 | |
Антимюллеров гормон (АМН) | 2000 | 7 | |
АФП (альфа-фетопротеин) | 380 | 5 | |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов (метанефрин, норметанефрин) | 3200 | 10 | |
beta-Cross Laps | 1080 | 10 | |
бета-ХГЧ (бета-хорионический гонадотропин) | 380 | 1 | |
бета-ХГЧ свободный | 560 | 2 | |
Гастрин | 1000 | 10 | |
Гистамин | 2000 | 10 | |
ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 580 | 2 | |
ДЭА-С (дегидроэпиандростерон -сульфат) | 380 | 2 | |
Дигидротестостерон | 900 | 10 | |
Ингибин А | 1800 | 10 | |
Ингибин В | 1800 | 10 | |
Инсулин | 500 | 2 | |
Кальцитонин | 700 | 10 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) (кровь) | 3040 | 10 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин)(сут. моча) | 3040 | 10 | |
Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК, ВМК, 5-ОИУК (7 параметров) | 4500 | 10 | |
Кортизол (кровь) | 380 | 1 | |
Кортизол свободный (суточная моча) | 840 | 7 | |
Кортизол (суточная моча) | 840 | 5 | |
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 380 | 1 | |
Лептин | 960 | 10 | |
Остеокальцин | 700 | 10 | |
P1NP (Маркер формирования костного матрикса) | 1000 | 7 | |
ПАПП -А-белок | 500 | 2 | |
Паратиреоидный гормон | 700 | 7 | |
Плацентарный лактоген | 550 | 10 | |
Прогестерон | 380 | 2 | |
Проинсулин | 950 | 10 | |
Пролактин | 380 | 1 | |
Ренин + Ангиотензин 1 | 760 | 10 | |
Серотонин | 1100 | 10 | |
С-пептид | 550 | 2 | |
СТГ (соматотропный гормон) | 650 | 2 | |
Соматомедин-С | 1380 | 10 | |
Т3 общ. (трийодтиронин) | 380 | 1 | |
Т3 св. | 380 | 1 | |
Т4 общ. (тироксин) | 380 | 1 | |
Т4 св. | 380 | 1 | |
Тестостерон | 380 | 1 | |
Тестостерон свободный | 550 | 7 | |
Тиреоглобулин | 380 | 1 | |
ТТГ (тиреотропин) | 380 | 1 | |
Т-Uptake | 960 | 2 | |
ФСГ (фолликуло-стимулирующий гормон) | 380 | 1 | |
Эстрадиол | 380 | 1 | |
Эстриол св. | 380 | 2 | |
Макропролактин | 960 | 5 |
Калькулятор стоимости
Итого:
0
руб.